【進料粒度】:
【生產能力】:
【應用範圍】:適用於電力、煤炭、冶金、建材、糧食等行業
【產品介紹】:SSL共振式振動輸送機用於完成粉狀及顆粒狀物料的輸送工藝,尤其適用於難輸送的細粉物料,諸如把粉煤灰、水泥、炭粉、煤粉、金剛砂等,從貯料倉或漏鬥中均勻連續或定量地輸送到受料裝置中去
型號 | 輸送量(t/h) | 槽寬(mm) | 輸送槽體長度(m) | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | ||||
SSL300 | 18 | 300 | 功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
SSL400 | 30 | 400 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
SSL600 | 50 | 600 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
SSL800 | 70 | 800 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | |
SSL1000 | 90 | 1000 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | |
SSL1200 | 110 | 1200 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | |
SSL1500 | 140 | 1500 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 11*2 | |
SSL1800 | 160 | 1800 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | |
SSL2000 | 180 | 2000 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7*2 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | |
SSL2400 | 220 | 2400 | 5.5 | 5.5 | 3.7*2 | 5.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | 11*2 |
加工物料:飼料
生產能力:≤300t/h
設備配置:管式螺旋輸送機
查看詳情加工物料:石料
生產能力:300t/h
設備配置:YK型圓振動篩
查看詳情加工物料:泥土
生產能力:≤800t/h
設備配置:TD75型泥土平皮帶輸送機
查看詳情加工物料:鈷粉
生產能力:1.5t/h
設備配置:超聲波振動篩
查看詳情新鄉市麻豆破解在线无限观看機械設備有限公司 豫ICP備34664234號-2 技術支持新鄉誌遠網絡公司 地 址:新鄉市長濟高速西出口