【進料粒度】:≤250mm
【生產能力】:≤350t/h
【應用範圍】:主要用於郵政、報刊、機械、化工、電器電子、食品加工等行業的裝車、卸車及與其他輸送設備配套使用
【產品介紹】:伸縮皮帶輸送機是一種具有伸縮性能,運送距離可在一定範圍內隨意調整的皮帶輸送機。該機通過同一條輸送帶完成調距輸送作業,其輸送距離的改變是依靠固定機架和伸縮機架相對移動而實現的
型號 | 輸送量(t/h) | 帶寬(mm) | 帶速(m/s) | 電機功率(kw) | 儲帶長度(mm) | 托輥直徑(mm) | *大輸送距離(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSJ65/20/2x22 | 200 | 650 | 1.6 | 2x22 | 50/100 | Φ89 | 600 |
DSJ65/20/2x40 | 200 | 650 | 2.0 | 2x40 | 50/100 | Φ89 | 600 |
DSJ80/40/2x40 | 400 | 800 | 2.0 | 2x40 | 50/100 | Φ89 | 800 |
DSJ80/40/2x55 | 400 | 800 | 2.0 | 2x55 | 100 | Φ89 | 800 |
DSJ80/40/2x75 | 400 | 800 | 2.0 | 2x75 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2.0 | 125 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/63/2x75 | 630 | 1000 | 2.0 | 2x75 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/80/160 | 800 | 1000 | 2.5 | 160 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/80/2x110 | 800 | 1000 | 2.5 | 2x110 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/100/2x125 | 100 | 1000 | 3.15 | 2x125 | 100 | Φ108 | 1200 |
DSJ100/120/3x200 | 1200 | 1000 | 3.15 | 3x200 | 100 | Φ133 | 1800 |
DSJ100/150/2x315 | 1500 | 1000 | 4.0 | 2x315 | 100 | Φ133 | 2000 |
DSJ100/120/2x200 | 1200 | 1000 | 3.15 | 2x200 | 100 | Φ133 | 1000 |
DSJ100/150/2x250 | 1500 | 1000 | 3.15 | 2x250 | 100 | Φ133 | 800 |
DSJ100/150/2x355 | 1500 | 1000 | 4.0 | 2x355 | 100 | Φ133 | 800 |
DSJ120/100/2x200 | 1000 | 1200 | 3.15 | 2x200 | 100 | Φ133 | 1000 |
DSJ120/150/2x315 | 1500 | 1200 | 3.15 | 2x315 | 100 | Φ133 | 1000 |
DSJ120/200/3x315 | 2000 | 1200 | 3.15 | 3x315 | 100 | Φ133 | 800 |
DSJ120/200/2x400 | 2000 |
1200 |
3.15 | 2x400 | 100 | Φ133 | 1000 |
加工物料:
生產能力:
設備配置:弧形篩
查看詳情加工物料:
生產能力:
設備配置:
查看詳情加工物料:泥漿
生產能力:450m³/h
設備配置:YK1850-2P脫水篩
查看詳情新鄉市麻豆破解在线无限观看機械設備有限公司 豫ICP備34664234號-2 技術支持新鄉誌遠網絡公司 地 址:新鄉市長濟高速西出口